GUÍA DE TALLAS - ROPA
Talla Internacional |
Americanas Chaquetas Abrigos | Vaqueros cintura (pulgadas) | IT | UK/US medida del pecho (plg) | Camisas (cuello) | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | pulgadas | |||||
XXS | 42 | 26 - 27 | 42 | 32 | ||
XS | 44 | 28 - 29 | 44 | 34 | 36 | 14 |
S | 46 | 30 - 31 | 46 | 36 | 37 - 38 | 14 ½ - 15 |
M | 48-50 | 32 - 33 | 48 | 38 | 39 - 40 | 15 ½ - 15 ¾ |
L | 52 | 34 - 35 | 50 | 40 | 41 - 42 | 16 - 16 ½ |
XL | 54-56 | 36 - 37 | 52 | 42 | 43 - 44 | 17 - 17 ½ |
XXL | 58-60 | 38 - 39 | 54 | 44 | 45 - 46 | 18 - 18 ½ |
XXXL | 62 | 40 - 41 | 56 | 46 | 47 - 48 | 19 - 19 ½ |
Conversión métrica | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
cmcentímetros | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
GUÍA DE TALLAS - CALZADO
Guía de tallas para calzado ADIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
Reino Unido | España | Europa | Estados Unidos | Estados Unidos |
H / M | H / M | H / M | Hombre | Mujer |
3 ½ | 35 Normal | 36 | 4 | 5 ½ |
4 | 36 Corto | 36 ⅔ | 4.5 | 6 |
4 ½ | 36 Largo | 37 ⅓ | 5 | 6 ½ |
5 | 37 Normal | 38 | 5.5 | 7 |
5 ½ | 38 Corto | 38 ⅔ | 6 | 7 ½ |
6 | 38 Largo | 39 ⅓ | 6.5 | 8 |
6 ½ | 39 Normal | 40 | 7 | 8 ½ |
7 | 40 Corto | 40 ⅔ | 7.5 | 9 |
7 ½ | 40 Normal | 41 ⅓ | 8 | 9 ½ |
8 | 41 Corto | 42 | 8.5 | 10 |
8 ½ | 41 Largo | 42 ⅔ | 9 | 10 ½ |
9 | 42 Normal | 43 ⅓ | 9.5 | 10.5 |
9 ½ | 43 Corto | 44 | 10 | 11 |
10 | 43 Largo | 44 ⅔ | 10.5 | 11.5 |
10 ½ | 44 Normal | 45 ⅓ | 11 | 12.5 |
11 | 45 Corto | 46 | 11.5 | 13 |
11 ½ | 45 Normal | 46 ⅔ | 12 | |
12 | 46 Corto | 47 ⅓ | 12.5 | |
12 ½ | 46 Normal | 48 | 13 | |
13 | 47 Corto | 48 ⅔ | 13.5 | |
13 ½ | 47 Normal | 49 ⅓ | 14 | |
14 | 48 Corto | 50 | 14.5 | |
14 ½ | 48 Normal | 50 ⅔ | 15 |
Talla Internacional | EU | UK | US | JP (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 36 - 39.5 | 2 - 5.5 | 3 - 6.5 | 21 - 24.5 |
XS | 40 - 40.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 25 - 25.5 |
S | 41 - 41.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 26 - 26.5 |
M | 42 - 42.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 27 - 27.5 |
L | 43 - 43.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 28 - 28.5 |
XL | 44 - 44.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 29 - 29.5 |
XXL | 45 - 45.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 30 - 30.5 |
XXXL | 46 - 49 | 12 - 15 | 13 - 16 | 31 - 34 |
GUÍA DE TALLAS - CINTURONES
Talla Internacional | Largueza | |
---|---|---|
cm | pulgadas | |
XXS | 75 | 30 |
XS | 80 | 32 |
S | 85 | 34 |
M | 90 - 95 | 36 - 38 |
L | 100 | 40 |
XL | 105 | 42 |
XXL | 110 - 115 | 44 - 46 |
XXXL | 120 | 48 |
La longitud del cinturón se mide desde la hebilla (incluyendo ésta) hasta el agujero central del mismo. Para saber cuál es la longitud que más se adapta a ti, mide tu cintura llevando puestos los pantalones con los que querrías usar el cinturón.
GUÍA DE TALLAS - GUANTES
Talla Internacional | Medida | |
---|---|---|
cm | pulgadas | |
XXS | 17.8 | 7 |
XS | 19 | 7.5 |
S | 20.3 | 8 |
M | 21.6 | 8.5 |
L | 22.9 | 9 |
XL | 24 | 9.5 |
XXL | 25.4 | 10 |
XXXL | 26.7 - 27.9 | 10.5 - 11 |
Mide tu mano a la altura de los nudillos sin tener en cuenta del pulgar. La medida en pulgares corresponde a tu talla en el sistema británico.
GUÍA DE TALLAS - SOMBREROS Y GORROS
Talla Internacional | Largueza | Talla UK/US | |
---|---|---|---|
cm | pulgadas | ||
XXS | 54 | 21.2 | 6 ¾ |
XS | 55 | 21.6 | 6 ⅞ |
S | 56 | 22 | 7 |
M | 57 | 22.4 | 7 ⅛ |
L | 58 | 22.8 | 7 ¼ |
XL | 59 | 23.2 | 7 ⅜ |
XXL | 60 | 23.6 | 7 ½ |
XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
Mide la circunferencia de tu cabeza por encima de las cejas. La medida en centímetros que hayas obtenido corresponde a tu talla en el sistema europeo.